會員服務|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
大葉黃楊球價格 | — | — | 150 | — | 280元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-12 |
大葉垂絲海棠價格 | — | — | — | 10 | 350元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-12 |
白蠟價格行情 | 10 | — | — | — | 140元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-12 |
小葉黃楊球價格 | — | — | 150 | — | 180元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-12 |
垂絲海棠價格 | — | — | — | 6 | 120元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-06 |
北美海棠價格 | — | — | — | 6 | 70元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-06 |
白玉蘭價格 | 12 | — | — | — | 350元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-06 |
白木香價格 | — | 150 | — | — | 18元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-06 |
八月桂價格 | 12 | — | — | — | 600元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-06 |
茶梅價格行情 | — | — | 35 | — | 4.5元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 01-06 |
金葉女貞價格 | — | 60 | 30 | — | 0.25元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 01-06 |
紫玉蘭價格 | 5 | — | — | — | 180元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 01-06 |
紫丁香價格 | — | — | — | 5 | 80元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 01-06 |
棕櫚價格行情 | — | 300 | — | — | 260元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 01-06 |
剛竹價格行情 | 2 | — | — | — | 3元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-25 |
湘妃竹價格 | 2 | — | — | — | 9元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-25 |
金鑲玉竹價格 | 2 | — | — | — | 4元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-25 |
早園竹價格 | 2 | — | — | — | 3元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-25 |
紫竹價格行情 | 2 | — | — | — | 8元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-25 |
樸樹價格行情 | 8 | — | — | — | 180元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-19 |
枇杷價格行情 | 8 | — | — | — | 240元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-19 |
馬褂木價格 | 10 | — | — | — | 200元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-19 |
榔榆價格行情 | 15 | — | — | — | 1000元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-19 |
落羽杉價格 | 8 | — | — | — | 80元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-19 |
櫸樹價格行情 | 8 | — | — | — | 150元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-11 |
黃山欒樹價格行情 | 10 | — | — | — | 220元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-11 |
紅玉蘭價格行情 | 8 | — | — | — | 260元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-11 |
合歡價格行情 | 8 | — | — | — | 190元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-11 |
國槐價格行情 | 8 | — | — | — | 200元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-11 |
廣玉蘭價格 | 8 | — | — | — | 110元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 12-06 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部