會員服務|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
櫻花價格行情 | 9 | — | — | — | 220元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 04-14 |
雪松價格行情 | — | 300 | — | — | 40元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 04-14 |
西府海棠價格 | — | — | — | 10 | 360元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 04-14 |
五角楓價格 | 8 | — | — | — | 400元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 04-14 |
茶梅價格行情 | — | 35 | — | — | 1.7元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-30 |
紫葉李價格 | — | — | — | 15 | 750元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-30 |
紅梅價格行情 | — | — | — | 10 | 320元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-30 |
元寶楓價格 | — | — | — | 3 | 24元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-30 |
紫竹價格行情 | — | — | — | 3 | 8元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-30 |
叢生紫荊價格 | — | — | 500 | — | 1000元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-20 |
叢生樸樹價格 | — | — | 500 | — | 2000元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-20 |
垂槐價格行情 | 6 | — | — | — | 170元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-20 |
白玉蘭價格 | 12 | — | — | — | 800元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-20 |
白蠟價格行情 | 12 | — | — | — | 200元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-20 |
毛娟價格行情 | — | 30 | — | — | 0.9元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-13 |
五角楓價格 | 15 | — | — | — | 2400元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-13 |
紅楓價格行情 | — | — | — | 2 | 14元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-13 |
紫葉李價格 | — | — | — | 15 | 750元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-13 |
紅葉石楠柱價格 | — | 250 | 120 | — | 280元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-13 |
結香球價格 | — | — | 100 | — | 55元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-01 |
檜柏價格行情 | — | 100 | — | — | 7.5元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-01 |
海桐球價格 | — | — | 150 | — | 160元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-01 |
紅葉石楠價格 | — | 40 | — | — | 0.45元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-01 |
大葉黃楊價格 | — | 45 | 20 | — | 0.75元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 03-01 |
垂絲海棠價格 | — | — | — | 10 | 450元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-20 |
黃金槐價格 | 8 | — | — | — | 130元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-20 |
美國紅楓價格 | 10 | — | — | — | 170元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-20 |
速生國槐價格 | 8 | — | — | — | 105元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-20 |
五角楓價格 | 5 | — | — | — | 90元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-20 |
法國冬青價格 | — | 180 | — | — | 12元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 02-12 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部