會員服務|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
雪松價格行情 | — | 100 | — | — | 6元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
香樟價格行情 | 8 | — | — | — | 700元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
香泡(移栽)價格 | 5 | — | — | — | 150元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
烏桕價格行情 | 5 | — | — | — | 32元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
無患子價格 | 3 | — | — | — | 16元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
水杉價格行情 | 3 | — | — | — | 15元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
樸樹價格行情 | 3 | — | — | — | 20元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
枇杷價格行情 | — | — | — | 3 | 30元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 07-01 |
馬褂木價格 | 5 | — | — | — | 50元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
榔榆價格行情 | 10 | — | — | — | 350元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
落羽杉價格 | 3 | — | — | — | 10元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
櫸樹價格行情 | 3 | — | — | — | 20元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
黃山欒樹價格 | 5 | — | — | — | 40元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
紅玉蘭價格 | — | — | — | 3 | 18元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
合歡價格行情 | 3 | — | — | — | 15元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-30 |
國槐價格行情 | 3 | — | — | — | 10元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
廣玉蘭價格 | 3 | — | — | — | 35元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
楓香價格行情 | 3 | — | — | — | 20元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
法桐價格行情 | 5 | — | — | — | 22元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
大葉女貞價格 | 3 | — | — | — | 12元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
垂柳價格行情 | 3 | — | — | — | 16元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
重陽木價格 | 3 | — | — | — | 15元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
白玉蘭(直生) | 3 | — | — | — | 18元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
白蠟價格行情 | 3 | — | — | — | 15元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-29 |
側柏價格行情 | — | 100 | — | — | 1.2元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-27 |
碧桃價格行情 | — | — | — | 10 | 220元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-27 |
北海道黃楊 | — | 300 | — | — | 3.2元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-27 |
白玉蘭價格 | 12 | — | — | — | 750元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-27 |
白蠟價格行情 | 12 | — | — | — | 500元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-27 |
八月桂價格 | 10 | — | — | — | 700元/棵 | 沭陽國家現代農業產業園區 ![]() | 06-27 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部