產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 |
瓜子黃楊 | — | 35 | 20 | — | 0.5元/棵 |
紅葉小波 | — | 40 | — | — | 0.35元/棵 |
金葉女貞價格 | — | 30 | — | — | 0.5元/棵 |
紅葉石楠 | — | 30 | — | — | 1.3元/棵 |
小龍柏 | — | 40 | 20 | — | 1元/棵 |
紅葉李 | — | — | — | 3 | 38元/棵 |
大葉女貞 | — | 100 | — | — | 0.5元/棵 |
蜀檜 | — | 100 | — | — | 6.2元/棵 |
紅葉李 | — | — | — | 12 | 950元/棵 |
木槿 | — | 150 | 60 | — | 7.8元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 6 | 460元/棵 |
衛矛 | — | 100 | 100 | — | 20元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 10 | 2300元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 9 | 1500元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 8 | 950元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 7 | 550元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 6 | 350元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 5 | 200元/棵 |
垂絲海棠價格 | — | — | — | 2 | 28元/棵 |
西府海棠 | — | — | — | 2 | 35元/棵 |
灑金柏價格 | — | 100 | — | — | 30元/棵 |
紫葉李價格 | — | 180 | — | — | 2.2元/棵 |
紫微百日紅 | 5 | 250 | 150 | 6 | 95元/棵 |
金葉女貞 | — | 40 | — | — | 0.48元/棵 |
國槐的價格 | 8 | — | — | — | 320元/棵 |
香樟樹價格 | 8 | — | — | — | 160元/棵 |
紅葉小檗價格 | — | 30 | — | — | 0.3元/棵 |
紅楓 | — | — | — | 3 | 65元/棵 |
欒樹的價格 | 3 | — | — | — | 20元/棵 |
紅花木槿 | — | — | — | 3 | 11元/棵 |
西府海棠價格 | — | — | — | 6 | 290元/棵 |
榆葉梅價格 | — | — | — | 3 | 25元/棵 |
會員服務|
客服熱線:0527-83091818