會員服務|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網最新苗木價格信息表—發布報價 | |||||||
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 報價苗圃 | 日期 |
黑藻 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
荇菜 | — | — | — | — | 0.5元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
芡實 | — | — | — | — | 5元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
聚草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
花葉菖蒲 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
石菖蒲 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
水鱉 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
大漂 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
苦草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
花葉香蒲 | — | — | — | — | 1.6元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
蘆竹 | — | — | — | — | 0.5元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
蘆葦 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
白花千屈菜 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
金娃娃萱草 | — | — | — | — | 0.1元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
斑葉芒 | — | — | — | — | 0.6元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
野茭白 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
平鳳草 | — | — | — | — | 2.8元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
水芹 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
細葉針芒 | — | — | — | — | 1.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
金邊麥冬 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
蘭花三七 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
寬葉麥冬 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
紫露草 | — | — | — | — | 0.25元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
吉祥草 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
大花韭菜 | — | — | — | — | 0.3元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
石蒜 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
大花萱草 | — | — | — | — | 0.15元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
菲白竹 | — | — | — | — | 0.2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
佛甲草 | — | — | — | — | 2元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
亞菊 | — | — | — | — | 0.8元/棵 | 沭陽縣水景園藝場 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯系電話
返回頂部